-8 %
FUJITSU ECO Series - KL 18000btu
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: FUJITSU
- Κωδικός Προϊόντος: 522
1.099,00€
1.199,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.099,00€
Από τον ίδιο Κατασκευαστή
1.289,00€ 1.399,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.289,00€
999,00€ 1.049,00€
Χωρίς ΦΠΑ:999,00€
1.299,00€ 1.399,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.299,00€
1.499,00€ 1.599,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.499,00€
1.049,00€ 1.099,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.049,00€
519,00€ 559,00€
Χωρίς ΦΠΑ:519,00€
1.199,00€ 1.249,00€
Χωρίς ΦΠΑ:1.199,00€
789,00€ 819,00€
Χωρίς ΦΠΑ:789,00€
FUJITSU ECO Series - KL 18000btu
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας: Η καθορισμένη θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης) ή μειώνεται (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης) κατά 1°C για εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία Υψηλής Ισχύος: Λειτουργία σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα και συμπιεστή για γρήγορη επίτευξη συνθήκης άνεσης. Αυτόματη Αλλαγή: Η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης με βάση την καθορισμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του δωματίου. Θυρίδα εξαερισμού κατακόρυφης ταλάντευσης: Η θυρίδα εξαερισμού μετακινείται αυτόματα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα: Ο μικροεπεξεργαστής ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα και την παροχή αέρα του ανεμιστήρα ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία του δωματίου. Αυτόματη επανεκκίνηση: Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας όταν επανέλθει η ηλεκτρική τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος. Χρονοδιακόπτης ύπνου: Αλλάζει σταδιακά τη θερμοκρασία του δωματίου ώστε να διατηρείται ένα άνετο περιβάλλον ύπνου. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη:Ρύθμιση της ώρας για 1 από τις ακόλουθες 4 επιλογές: On (Ενεργοποίηση),Off(Απενεργοποίηση), On to Off (Ενεργοποίηση σε απενεργοποίηση) και Off to On (Απενεργοποίηση σε ενεργοποίηση) Σύμβολο φίλτρου: Υποδεικνύει πότε πρέπει να καθαρίζεται το φίλτρο. Πλενόμενη επιφάνεια: Η μπροστινή επιφάνεια αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα. Εσωτερική Μονάδα - Εξωτερική Μονάδα ASYG18KLCA- AOYG18KLCA Ψυκτική απόδοση / Ονομ. kW / Btu/h 5,2 / 17742 Θερμική απόδοση / Ονομ. KW / Btu/h 6,3 / 21496 Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A ++ Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ A+ / A+++ Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W 7,2 Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W 4,3 / 6,3 Προαιρετικά εξαρτήματα: Silver Ion Filter UTR-FA 16-5| Απόδοση | |
| Ισχύς Θέρμανσης | 21500 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 17750 BTU |
| Ονομαστική Απόδοση | 18000 BTU |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | |
| WiFi | Όχι |
| WIFI Ready | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Λειτουργία Follow Me | - |
| με Τεχνητή Νοημοσύνη | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,2 W/W |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Κατανάλωση Ψύξης | 253 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1563 kWh/y |
| Ψύξης | A++ |
| Ισχύς θορύβου | |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79 cm |
| Υψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Υψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |